Τα παιδιά μας που πέτυχαν στις σχολές είναι τα ακόλουθα (με αλφαβητική σειρά):
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΑΝΝΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΒΑΣΙΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΔΕΣΤΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΓΚΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ &ΜΟΥΣΙΚ. ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) |
| ΚΑΜΠΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΡΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΚΟΜΗΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ |
| ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΙΝΕΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΜΠΑΜΠΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
| ΠΑΛΗΜΕΡΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΘΟ | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ |
| ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΤΖΑΝΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 10% |
|
|
| ΠΕΤΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
Και, το τραγούδι του Αλκίνοου...
Καλό ξεκίνημα σε όλους!!!